Dây đồng thau Pungkuk dùng cho máy cắt dây EDM
Dây đồng thau Pungkuk dùng cho máy cắt dây EDM
Thông số sản phẩm:
WIRE GRADE | MODEL NO. | DIAMETER | DIAMETER TOLERANCE | BREAKING LOAD(KG) | TENSILE STRENGTH | |||
INCH | MM | Kg/㎟ | N/㎟ | PSI | ||||
HARD | PAPS H-33hw | 0.013 | 0.33 | ±0.001mm | 8.38-8.90 | 100-115 | 960-1,020 | 142,000 – 149,000 |
PAPS H-30hw | 0.012 | 0.30 | 6.92-7.36 | |||||
PAPS H-25hw | 0.010 | 0.25 | 4.81-5.11 | |||||
PAPS H-20hw | 0.008 | 0.20 | 3.08-3.27 | |||||
PAPS H-15hw | 0.006 | 0.15 | 1.731-1.839 | |||||
PAPS H-10hw | 0.004 | 0.10 | 0.769-0.817 | |||||
SOFT | PAPS H-30sw | 0.013 | 0.33 | ±0.001mm | 4.28-4.80 | 50-58 | 490-550 | 72,000 – 82,000 |
PAPS H-30sw | 0.012 | 0.30 | 3.53-3.97 | |||||
PAPS H-25sw | 0.010 | 0.25 | 2.45-2.75 | |||||
PAPS H-20sw | 0.008 | 0.20 | 1.57-1.76 | |||||
PAPS H-15sw | 0.006 | 0.15 | 0.884-0.992 | |||||
PAPS H-10sw | 0.004 | 0.10 | 0.393-0.441 |
Thông tin kích cuộn dây:
Spool Type | D (mm) | d (mm) | L (mm) | W (mm) | a (mm) | h (mm) | (kg.) | No. of Spools Per Carton (pcs) | Spool Shape |
P-3 | 130 | 80 | 110 | 90 | 10 | 20 | 3 | 6 | |
P-5 | 160 | 90 | 114 | 90 | 12 | 20 | 5-6 | 2/4 | |
P-10 | 200 | 90 | 134 | 110 | 12 | 25 | 10 | 1 | |
P-15 | 250 | 110 | 140 | 110 | 15 | 34 | 20 | 1 | |
P-125 | 125 | 80 | 125 | 100 | 12.5 | 16 | 3.5 | 6 | |
P-160 | 160 | 100 | 160 | 128 | 16 | 22 | 6-8 | 2 | |
P-200 | 200 | 125 | 200 | 160 | 20 | 22 | 16 | 1 | |
P-355 | 355 | 224 | 200 | 160 | 20 | 36 | 45 | 1 |
Comments are closed